学院公告

首页 -- 学院公告 -- 正文

学术学位硕士生复试成绩公示-土木工程
作者:学院办公室          发布时间:2018-03-29        阅读量:

广东工业大学 2018 年全日制学术型硕士生复试成绩公示

学院名称(盖章): 复试专业(领域)名称及代码:土木工程(0814) 负责人签字:
序号 姓 名 准考证号
(以此列排序)
政治 英语 专业课1 专业课2 初试成绩 专业知识 外语 综合素质 复试成绩 总成绩 政审是否通过 是否同等学力 是否破格生 是否调剂生 拟录取类别 定向单位 应交培养学费 体检表编号 备 注
1 熊磊 118458090004602 63 63 74 144 344 30.0 18.0 38.0 86.0 77.4 非定向   7000   岩土
2 汪洋 118458090004585 67 66 60 128 321 28.0 17.0 37.0 82.0 73.1 非定向   7000   岩土
3 郭明鑫 118458090004535 60 42 58 129 289 28.0 17.0 35.0 80.0 68.9 非定向   7000   岩土
4 李宇航 118458090004562 60 53 79 112 304 26.0 16.0 30.0 72.0 66.4 非定向   7000   岩土
5 张绍献 118458090004622 61 60 52 110 283 16.0 18.0 38.0 72.0 64.3 非定向   7000   岩土
6 莫焯宇 118458090004575 71 53 100 142 366 36.5 16.8 35.8 89.0 81.1 非定向   7000   市政
7 陈纳 118458090004523 66 58 75 133 332 37.0 16.5 33.8 87.3 76.8 非定向   7000   市政
8 覃钊 118458090004583 65 65 61 144 335 34.5 16.8 32.8 84.0 75.5 非定向   7000   市政
9 张权 118458090004621 62 56 90 136 344 34.5 14.3 32.0 80.8 74.8 非定向   7000   市政
10 郭家玮 118458090004533 62 69 91 142 364 28.5 15.5 31.5 75.5 74.2 非定向   7000   市政
11 杨恩诺 118458090004605 69 38 78 139 324 34.0 14.8 33.3 82.0 73.4 非定向   7000   市政
12 吴泽鲲 118458090004593 67 40 52 139 298 34.5 14.5 34.0 83.0 71.3 非定向   7000   市政
13 刘君扬 118458090004570 62 50 61 103 276 28.0 13.8 28.0 69.8 62.5 非定向   7000   市政
14 黄稳 118458090004546 63 58 75 109 305 32.5 13.0 18.0 63.5 62.3 非定向   7000   市政
15 黄添怡 118458090004545 58 63 75 106 302 35.0 13.0 16.0 64.0 62.2 非定向   7000   市政
16 柯博瀚 118458090004552 64 49 76 123 312 31.5 14.3 15.0 60.8 61.6 非定向   7000   市政
17 戴晓威 118458090004529 65 60 78 126 329 36.0 16.0 32.0 84.0 74.9 非定向   7000   桥隧
18 杨和贤 118458090004607 75 39 98 118 330 35.0 15.0 33.5 83.5 74.8 非定向   7000   桥隧
19 杨锦华 118458090004609 53 72 68 97 290 36.5 18.5 33.5 88.5 73.3 非定向   7000   桥隧
20 陈锐浩 118458090004524 61 65 62 101 289 35.0 18.5 32.0 85.5 71.7 非定向   7000   桥隧
21 梁伟斌 118458090004565 62 53 52 114 281 36.5 17.5 31.0 85.0 70.6 非定向   7000   桥隧
22 李碧坤 118458090004556 65 37 58 111 271 36.0 15.0 19.0 70.0 62.1 非定向   7000   桥隧
23 陈建润 118458090004519 66 70 78 140 354 27.0 15.8 33.8 76.6 73.7 非定向   7000   暖通
24 翁创滨 118458090004590 64 63 63 134 324 30.0 16.4 34.0 80.4 72.6 非定向   7000   暖通
25 曾浩升 118458090004516 66 69 53 108 296 26.0 14.2 33.0 73.2 66.2 非定向   7000   暖通
26 徐毅锋 118458090004603 51 42 63 124 280 26.0 13.8 34.4 74.2 65.1 非定向   7000   暖通
27 王锡 118458090004588 65 57 53 86 261 30.0 13.8 27.0 70.8 61.5 非定向   7000   暖通
28 聂二利 118458090004577 66 62 57 115 300 25.0 14.8 23.0 62.8 61.4 非定向   7000   暖通
29 谢嘉豪 118458090004600 63 61 61 75 260 24.0 13.4 32.4 69.8 60.9 非定向   7000   暖通
30 李上雄 118458090004558 69 70 85 136 360 37.0 18.0 36.0 91.0 81.5 非定向   7000   结构
31 黄海帆 118458090004540 72 80 92 137 381 25.0 19.0 34.0 78.0 77.1 非定向   7000   结构
32 陈应贺 118458090004528 72 71 85 124 352 32.0 16.0 30.0 78.0 74.2 非定向   7000   结构
33 麦广浩 118458090004573 76 71 94 143 384 23.0 16.0 29.5 68.5 72.7 非定向   7000   结构
34 蒋杰良 118458090004551 69 60 82 138 349 25.0 17.0 33.0 75.0 72.4 非定向   7000   结构
35 李泽玮 118458090004563 63 74 98 138 373 18.0 16.0 33.0 67.0 70.8 非定向   7000   结构
36 余志鹏 118458090004617 70 66 76 139 351 22.0 16.0 28.3 66.3 68.3 非定向   7000   结构
37 陈维 118458090004526 69 66 107 124 366 21.0 16.0 26.2 63.2 68.2 非定向   7000   结构
38 邹睿 118458090004633 59 52 85 136 332 23.0 16.0 30.7 69.7 68.0 非定向   7000   结构
39 谢岸峰 118458090004599 72 73 66 101 312 22.0 17.0 33.0 72.0 67.2 非定向   7000   结构
40 郑晓彬 118458090004624 57 69 90 149 365 20.0 14.0 26.8 60.8 66.9 非定向   7000   结构
41 肖博丰 118458090004597 65 73 81 117 336 25.0 18.0 23.0 66.0 66.6 非定向   7000   结构
42 赵剑柏 118458090004623 68 74 87 108 337 16.0 17.0 32.0 65.0 66.2 3 非定向   7000   结构
43 黄俊健 118458090004542 57 70 62 129 318 19.0 17.0 31.0 67.0 65.3 非定向   7000   结构
44 钟可锋 118458090004626 67 66 61 106 300 28.0 15.0 25.7 68.7 64.3 非定向   7000   结构
45 陈安阳 118458090004517 66 54 74 133 327 17.0 15.0 28.7 60.7 63.0 非定向   7000   结构
46 黄权猛 118458090004543 63 51 71 122 307 25.0 16.0 19.0 60.0 60.7 非定向   7000   结构
47 黄浩 118458090004541 64 61 53 106 284 20.0 17.0 19.0 56.0 56.4 非定向   7000   结构
48 莫鑫 118458090004576 64 53 56 113 286 23.0 17.0 14.2 54.2 55.7 非定向   7000   结构
49 石术伟 118458090004581 47 42 61 138 288 23.0 16.0 13.0 52.0 54.8 非定向   7000   结构
50 杨海龙 118458090004606 63 44 51 118 276 18.0 14.0 11.0 43.0 49.1 非定向   7000   结构
注:1、拟录取类别指:非定向就业、定向就业;
2、总成绩=(初试成绩÷5×50% + 复试成绩×50%)
3、所有考生需签订录取协议。此外,定向考生还需签订定向培养协议。
4、备注栏:用于注明其他说明信息,同等学力考生加试科目及成绩,调剂生加试数学科目及成绩等。
5、此表可从研招网主页中下载,电子版需和打印版同时上报(复试登记表、协议书、加试试卷按照准考证号排序上报)。

联系我们

地址:广州市番禺区大学城外环西路100号广东工业大学实验2号楼

传真:020-39322511

办公室电话:020-39322527

邮箱:Email:tmjtxy@gdut.edu.cn

版权所有:广东工业大学-bet356平台首页 粤ICP备05008833号