学院公告

首页 -- 学院公告 -- 正文

专业学位(全日制)硕士研究生拟录取名单汇总
作者:学院办公室          发布时间:2018-03-30        阅读量:
广东工业大学 2018 年全日制专业型硕士生招生拟录取名单汇总表
学院名称(盖章): 拟录取专业(领域)名称及代码:建筑与土木工程(085213 负责人签字:
序号 准考证号
(
以此列排序)
政治/管理类联考 英语 专业课1 专业课2 初试成绩 专业知识 外语 综合素质 复试成绩 总成绩 政审是否通过 是否同等学力 是否破格生 是否调剂生 拟录取类别 定向单位 应交费数额() 体检表编号
1 朱景陶 118458090004794 74 72 74 132 352 37 16 29 82 76 非定向 / 30000 结构
2 朱海平 118458090004792 71 74 89 117 351 27 17 34 78 74 非定向 / 30000 岩土
3 周锦程 118458090004790 66 61 59 108 294 23 17 34 73 66 非定向 / 30000 岩土
4 郑宇昭 118458090004787 62 71 78 123 334 17 14 30 61 64 非定向 / 30000 结构
5 赵勇 118458090004785 59 58 66 88 271 30 12 32 74 64 非定向 / 30000 工管
6 张灼见 118458090004784 61 72 89 135 357 21 14 38 73 72 非定向 / 30000 结构
7 张颖 118458090004783 54 65 89 131 339 29 15 35 79 73 非定向 / 30000 结构
8 张博雯 118458090004774 56 62 72 93 283 36 15 28 79 68 非定向 / 30000 市政
9 叶词福 118458090004770 59 79 64 125 327 21 16 38 75 70 非定向 / 30000 结构
10 杨武鹏 118458090004769 71 69 82 125 347 32 16 30 77 73 非定向 / 30000 市政
11 谢辉华 118458090004761 61 62 72 113 308 18 15 32 65 63 非定向 / 30000 桥隧
12 肖博仁 118458090004759 69 58 85 97 309 28 16 36 80 71 非定向 / 30000 结构
13 武静国 118458090004757 59 41 102 98 300 25 16 30 71 66 非定向 / 30000 岩土
14 王召斌 118458090004752 54 59 83 100 296 23 16 32 71 65 非定向 / 30000 岩土
15 王旺 118458090004750 59 68 62 122 311 27 13 35 75 69 非定向 / 30000 结构
16 王坤 118458090004749 52 70 67 104 293 24 16 30 70 64 非定向 / 30000 岩土
17 王金鹏 118458090004748 66 71 61 146 344 35 15 34 84 76 非定向 / 30000 市政
18 滕志强 118458090004744 65 52 78 136 331 26 14 26 66 66 非定向 / 30000 结构
19 区俊杰 118458090004736 65 75 55 94 289 30 14 36 80 69 非定向 / 30000 暖通
20 倪志程 118458090004734 66 77 103 149 395 33 15 35 83 81 非定向 / 30000 结构
21 罗岚 118458090004730 58 56 59 118 291 22 16 37 75 67 非定向 / 30000 岩土
22 卢文聪 118458090004727 58 69 52 124 303 35 15 32 81 71 非定向 / 30000 市政
23 刘雪梦 118458090004722 66 55 94 124 339 21 14 30 65 66 非定向 / 30000 结构
24 刘前进 118458090004719 66 58 75 141 340 30 12 30 73 70 非定向 / 30000 市政
25 林雨田 118458090004714 66 69 60 101 296 26 12 24 62 61 非定向 / 30000 工管
26 林文威 118458090004713 70 71 86 127 354 36 16 33 85 78 非定向 / 30000 结构
27 林锦宏 118458090004712 66 66 63 137 332 25 17 34 76 71 非定向 / 30000 岩土
28 廖超 118458090004709 67 69 87 146 369 29 15 32 76 75 非定向 / 30000 市政
29 梁永威 118458090004708 66 72 80 115 333 24 15 33 72 69 非定向 / 30000 结构
30 梁奕聪 118458090004707 71 79 100 131 381 33 16 35 83 80 非定向 / 30000 市政
31 梁圣达 118458090004706 60 64 89 116 329 16 15 33 64 65 非定向 / 30000 结构
32 梁强 118458090004705 71 72 75 117 335 24 17 33 74 70 非定向 / 30000 结构
33 梁俊舜 118458090004704 62 64 74 110 310 38 18 34 89 75 非定向 / 30000 桥隧
34 雷洁玉 118458090004693 61 66 54 85 266 24 14 33 71 62 非定向 / 30000 暖通
35 赖明洋 118458090004692 65 47 65 126 303 28 16 33 77 69 非定向 / 30000 岩土
36 赖冬明 118458090004691 60 65 61 136 322 22 14 29 65 65 非定向 / 30000 结构
37 荆晨 118458090004689 57 59 58 91 265 25 12 32 69 61 非定向 / 30000 工管
38 黄威 118458090004683 60 49 90 131 330 21 14 33 68 67 非定向 / 30000 结构
39 黄凤玲 118458090004679 69 70 84 142 365 29 14 30 73 73 非定向 / 30000 结构
40 黄兵兵 118458090004678 58 39 111 138 346 21 12 36 69 69 非定向 / 30000 工管
41 胡梦龙 118458090004677 66 63 51 129 309 26 14 36 76 69 非定向 / 30000 暖通
42 何智枫 118458090004675 59 61 57 139 316 33 14 33 80 71 非定向 / 30000 市政
43 高鹏 118458090004671 72 72 59 120 323 35 15 34 83 74 非定向 / 30000 桥隧
44 方智全 118458090004667 68 85 62 112 327 25 16 29 70 68 非定向 / 30000 结构
45 陈之敏 118458090004656 60 52 83 130 325 32 14 31 76 70 非定向 / 30000 市政
46 陈泽强 118458090004654 59 73 68 130 330 17 16 30 63 65 非定向 / 30000 结构
47 陈文东 118458090004653 61 73 54 104 292 18 16 33 67 62 非定向 / 30000 桥隧
48 陈洁明 118458090004651 57 67 64 135 323 16 17 34 67 66 非定向 / 30000 桥隧
49 曾东方 118458090004646 63 66 72 111 312 31 16 32 78 70 非定向 / 30000 桥隧
50 曹超 118458090004644 60 73 67 72 272 26 12 28 66 60 非定向 / 30000 工管
51 蔡增锐 118458090004643 62 61 65 133 321 26 16 37 79 72 非定向 / 30000 岩土
52 谢嘉豪 118458090004600 63 61 61 75 260 24 14 36 75 63 非定向 / 30000 暖通
53 王锡 118458090004588 65 57 53 86 261 30 15 37 81 67 非定向 / 30000 暖通
54 石术伟 118458090004581 47 42 61 138 288 23 14 35 72 65 非定向 / 30000 结构
55 聂二利 118458090004577 66 62 57 115 300 25 16 35 76 68 非定向 / 30000 暖通
56 莫鑫 118458090004576 64 53 56 113 286 23 16 33 72 65 非定向 / 30000 桥隧
57 刘君扬 118458090004570 62 50 61 103 276 28 13 30 71 63 非定向 / 30000 市政
58 李娜 118458090004557 55 59 56 112 282 35 14 32 81 69 非定向 / 30000 工管
59 李碧坤 118458090004556 65 37 58 111 271 36 16 34 86 70 非定向 / 30000 桥隧
60 柯博瀚 118458090004552 64 49 76 123 312 32 15 34 81 72 非定向 / 30000 市政
61 黄稳 118458090004546 63 58 75 109 305 33 16 30 78 70 非定向 / 30000 市政
62 黄添怡 118458090004545 58 63 75 106 302 35 14 29 78 69 非定向 / 30000 市政
63 黄权猛 118458090004543 63 51 71 122 307 25 15 29 69 65 非定向 / 30000 结构
64 黄浩 118458090004541 64 61 53 106 284 20 17 32 69 63 非定向 / 30000 桥隧
65 郭发 107108142118373 69 49 77 91 286 20 14 34 68 63 非定向 / 30000 测绘
66 张航 106138085202154 62 68 78 114 322 24 16 31 71 68 非定向 / 30000 岩土
67 张静媛 106138081400349 59 67 56 101 283 23 18 32 73 65 非定向 / 30000 桥隧
68 王剑锋 105618000002499 76 60 78 111 325 24 17 28 69 67 非定向 / 30000 结构
69 沈刚 105588370109981 65 50 68 109 292 36 14 35 85 72 非定向 / 30000 测绘
70 王震 104978400339619 60 68 77 114 319 24 13 30 67 65 非定向 / 30000 市政
71 罗汉伟 104878000137914 67 64 76 112 319 21 14 35 70 67 非定向 / 30000 结构
72 马亮怡 104878000104955 65 73 106 68 312 36 19 35 90 76 非定向 / 30000 桥隧
73 黄泽浩 103848214412938 64 63 56 90 273 19 17 38 74 64 非定向 / 30000 结构
74 王晓雨 103598210003738 62 61 99 76 298 27 12 30 69 64 非定向 / 30000 工管
75 梁锡冠 102868450116609 69 81 74 108 332 32 16 35 83 75 非定向 / 30000 暖通
76 洪林波 102138030001043 72 62 70 98 302 20 15 36 71 66 非定向 / 30000 结构
77 冼华升 100568031217510 71 59 92 105 327 31 18 32 81 73 非定向 / 30000 结构
注:1、拟录取类别指:非定向就业、定向就业
2、总成绩=(初试成绩÷5×50% + 复试成绩×50%) 其中:管理类联考初试成绩÷3
3
、所有考生需签订录取协议。此外,定向考生还需签订定向培养协议。
4、备注栏:用于注明其他说明信息,同等学力考生加试科目及成绩;调剂生加试数学科目及成绩,工商管理硕士、会计硕士、工程管理硕士加试政治成绩等。
5、此表可从校园网研究生招生信息网中下载,电子版需和打印版同时上报(复试登记表、协议书、加试试卷按照准考证号排序上报)。

附件可见原表:下载文件

联系我们

地址:广州市番禺区大学城外环西路100号广东工业大学实验2号楼

传真:020-39322511

办公室电话:020-39322527

邮箱:Email:tmjtxy@gdut.edu.cn

版权所有:广东工业大学-bet356平台首页 粤ICP备05008833号